header
 
visita nuestra galería para ver más fotos del torneo
 
el campo

I TORNEO ASOCIACION VIA VALORA

¡El próximo 21 de Octubre comienza la nueva temporada de torneos en QuijornaGolf!

El pasado día 10 de junio se celebró el I TORNEO BENEFICO ASOCIACIÓN VIA VALORA, modalidad parejas four balls. Contamos con la presencia del Sr.Ignacio Guerras, presidente de la Federación de Golf de Madrid y con Sra.María Corrales de Adaptagolf.
En el premio Scratch, la pareja formada por Julio Sanchez Gallego y Juan Padrino García. Y la clasificación por handicap de las primeras 10 parejas es la siguiente:

  nombre hp HJ punt hp modif
1 JUAN ROMERO MARTIN 28,4 21 38 27,9
1 ALFONSO ORDIEREZ 30,4 28 38 26,6
2 JULIO SANCHEZ GALLEGO 10,6 8 37  
2 JUAN PADRINO GARCIA 7,1 5 37  
3 PEDRO JAVIER BLAZQUEZ 19 14 36  
3 FRANCISCO BARBERA MANZANO 21,2 17 36  
4 AGUSTIN MATEOS VILLAR 15,1 11 33  
4 JESUS BARRAJON 14,3 11 33  
5 LUIS VILA IZQUIERDO 11,8 8 32  
5 M.ANGEL LLORENTE HERNANDEZ 26 20 32  
6 JOSE ANTONIO MUÑOZ COLOMERA 36,4 21 27  
6 SERGIO CONTRERAS HERAS 32,2 21 27  
7 JOSE ANTONIO LOPEZ PINOS 15,7 11 24  
7 NURIA DE TENA LEON 36 27 24  
8 AGUSTIN CORRAL NAVAS 21,8 17 23  
8 SANTIAGO CARRASCO ALEJANDRE 18,5 14 23  
9 ANDREAS MATTSON 18,2 14 23  
9 JUAN BLAZQUEZ JIMENEZ 27 21 23  
10 ZOHEIR HAMMOUDI 36,52 21 23  
10 GABRIEL PEREZ LOPEZ 36 21 23  

Fecha:

10/6/2007

< volver
 
Ayuntamiento de Quijorna   contacte con nosotros
elenbra   i-arte   monte pinos   via valora